2018年1-9月份主要經濟指標
2018年1-9月份主要經濟指標 | ||
指 標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
一、地區生產總值(億元) | 2008.27 | 4.9 |
二、一般公共預算收入(億元) | 179.29 | 6.8 |
一般公共預算支出 | 328.94 | 13.9 |
三、固定資產投資(億元) | 1503.10 | 6.1 |
四、進出口總額(萬美元) | 711207 | 19.2 |
出口額 | 313889 | 12.0 |
五、社會消費品零售總額(億元) | 822.29 | 8.9 |
六、金融機構存款余額(億元) | 3259.18 | 9.8 |
住戶存款 | 1414.67 | 7.7 |
金融機構貸款余額 | 2846.82 | 17.6 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 17708 | 2.5 |
八、規模以上工業增加值(億元) | -5.8 | |
九、全社會用電量(萬千瓦時) | 1350617 | -1.7 |
工業 | 786575 | -11.3 |
十、居民人均可支配收入(元) | 19167 | 9.1 |
城鎮居民 | 24893 | 8.3 |
農村居民 | 12688 | 8.9 |
十一、城市居民消費價格總指數 | 102.2 | |
十二、工業生產者出廠價格指數 | 102.1 |
掃一掃打開當前頁