市區(qū)部分市場(chǎng)、超市主副食品批零價(jià)格 2025年第012期

            • 時(shí)間:2025-04-09 14:57:29
            • 來(lái)源:市發(fā)改委
            • 閱讀次數(shù):
            • 字體:[ ]

            匯總單位:發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心        匯總?cè)掌冢?2025.4.08       單位:元/500克
            品種 品名 市區(qū)部分農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(零售價(jià)) 四季農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)(批發(fā)價(jià))
            極美苑 蒼梧生
            活廣場(chǎng)
            巨龍路菜市場(chǎng) 西城 海寧路綜合市場(chǎng) 九龍
            市場(chǎng)
            蔬菜
            (新鮮統(tǒng)貨)
             菠  菜 4.00  3.50  4.00  3.50  3.00  4.00  2.30 
             芹菜(西芹) 3.00  3.00  4.00  3.00  2.00  4.00  無(wú)
             芹菜(旱芹) 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  1.00 
             大白菜 2.00  2.00  2.50  2.00  1.50  2.50  1.00 
            青菜(上海青) 2.00  2.00  2.50  2.00  1.50  2.50  0.90 
            黃  瓜 3.00  3.00  2.50  2.50  2.00  3.00  1.60 
             冬  瓜 2.50  3.00  2.50  2.50  2.00  3.00  1.50 
             蘿  卜(白) 2.00  2.00  2.50  2.00  1.50  2.50  0.70 
             生姜 8.00  8.00  8.00  7.50  7.00  8.00  6.00 
             茄  子 3.00  3.00  3.50  3.00  2.00  3.50  1.50 
             西紅柿 4.00  4.00  4.50  4.00  3.50  4.50  2.70 
             土  豆 3.50  3.00  3.50  3.00  2.50  3.50  2.00 
             胡蘿卜 2.50  2.50  3.00  2.50  2.00  3.00  1.50 
             尖  椒 5.00  4.50  5.00  4.50  4.00  5.00  3.00 
             包  菜 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  0.80 
             豆  角 7.00  7.00  7.00  6.00  5.00  7.00  4.50 
             洋  蔥 2.00  2.50  2.50  2.00  1.80  2.50  1.30 
             蒜  苔 6.00  7.00  7.00  6.00  5.00  7.00  4.30 
             花  菜 3.50  3.50  3.50  3.00  2.50  3.50  1.70 
             西蘭花 5.00  4.50  5.00  4.00  3.50  5.00  2.80 
             韭  菜 3.00  3.50  3.50  3.00  2.00  3.50  1.40 
             生  菜 4.50  4.50  5.00  4.50  4.00  5.00  3.30 
             絲  瓜 4.00  4.00  4.50  4.00  3.50  4.50  2.60 
             綠豆芽 3.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.50  無(wú)
             黃豆芽 3.00  2.50  2.00  2.50  2.00  2.00  無(wú)
             青椒(菜椒) 5.00  6.50  6.00  5.00  4.00  6.00  3.50 
             薄皮青椒 3.00  3.50  4.00  3.00  2.00  4.00  1.60 
             蒜頭 8.00  8.50  9.00  8.00  7.50  9.00  7.00 
             蘑  菇 10.00  10.00  10.00  9.00  8.50  10.00  7.00 
             平  菇 3.50  4.00  4.00  3.50  3.00  4.00  2.50 
             山  藥 5.00  5.00  5.00  4.50  4.00  5.00  3.00 
             毛 豆 8.00  8.00  7.00  7.00  6.00  8.00  5.50 
            糧食 東海大米(散裝) 2.30  2.50  2.50  2.30  2.20  2.50  2.10 
            東北大米(散裝) 2.80  3.20  3.30  3.00  2.80  3.30  2.70 
            特一粉 3.00  2.80  2.80  2.70  2.70  2.80  2.50 
            手搟面 4.00  3.00  3.50  3.50  3.50  3.00  無(wú)
            水餃皮子 3.50  3.00  3.50  3.00  3.50  3.00  無(wú)
            肉禽蛋 腿肉   18.00  18.00  17.00  17.00  16.00  18.00  15.00 
            精瘦肉   19.00  19.00  18.00  18.00  17.00  19.00  16.00 
            小排   34.00  34.00  33.00  33.00  32.00  34.00  31.00 
            草雞蛋 6.50  7.00  7.00  6.00  6.00  6.50  無(wú)
            洋雞蛋 3.80  3.90  4.00  3.80  3.60  4.00  3.40 
            活草母雞 20.00  19.00  18.00  18.00  18.00  無(wú) 無(wú)
            活三黃雞 11.00  11.00  13.00  11.00  11.00  無(wú) 無(wú)
            水產(chǎn) 草魚(yú)(鮮活中等) 9.50  9.00  10.00  9.00  8.50  10.00  7.50 
            鯽魚(yú)(鮮活中等) 11.00  10.00  11.00  10.00  10.00  11.00  9.00 
            花鰱(鮮活中等) 9.00  10.00  9.00  9.00  8.00  10.00  7.00 
            帶魚(yú)(新鮮中等) 17.00  15.00  18.00  16.00  14.00  16.00  13.00 
            小黃魚(yú)(新鮮中等) 15.00  16.00  16.00  14.00  14.00  15.00  12.00 
            對(duì)蝦(新鮮中等) 28.00  29.00  28.00  26.00  25.00  27.00  無(wú)
            水果 蘋(píng)果 5.50  6.00  6.00  5.50  5.50  6.00  5.00 
            香蕉 3.50  3.50  3.50  3.50  3.50  3.50  3.00 
            西瓜 6.00  6.00  6.50  6.00  5.50  6.50  5.00 
            副食品 散裝鹵水豆腐 3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  3.00  2.50 
            千張(百葉) 6.00  5.50  6.00  5.00  5.00  5.50  4.50 
            淮牌精制海鹽(500克) 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.15 
            統(tǒng)萬(wàn)高級(jí)涼拌醬油(620ML) 6.00  6.00  5.50  5.00  5.00  6.00  4.50 
            汪恕有滴醋(480ML) 5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  6.00  5.00 
            綿白糖 5.00  4.50  4.50  4.50  4.50  5.00  4.20 
            品種 品名 市區(qū)部分大型超市
            大潤(rùn)發(fā) 家得福
            (雙盛店)
            家得福
            (海棠店)
            蔬菜
            (新鮮統(tǒng)貨)
             菠  菜 4.58  3.49  3.49 
             芹菜(西芹) 3.32  無(wú) 無(wú)
             芹菜(旱芹) 3.00  1.79  1.79 
             大白菜 0.69  0.89  0.89 
            青菜(上海青) 1.71  1.39  1.39 
             黃  瓜 1.99  2.19  2.19 
             冬  瓜 0.99  3.29  3.29 
             蘿  卜(白) 0.99  1.19  1.19 
             生姜 7.99  無(wú) 無(wú)
             茄  子 2.98  3.59  3.59 
             西紅柿 2.99  2.89  2.89 
             土  豆 1.78  1.99  1.99 
             胡蘿卜 2.50  3.29  3.29 
             包  菜 1.19  0.99  0.99 
             豆  角 5.99  7.59  7.59 
             洋  蔥 1.98  2.19  2.19 
             蒜  苔 7.80  無(wú) 無(wú)
             花  菜 2.49  2.49  2.49 
             西蘭花 3.98  3.79  3.79 
             韭  菜 無(wú) 2.19  2.19 
             生  菜 2.48  1.99  1.99 
             絲  瓜 3.50  2.99  2.99 
             青椒(菜椒) 3.98  6.99  6.99 
             薄皮青椒 無(wú) 3.49  3.49 
             蒜頭 7.98  7.90  7.90 
             蘑  菇 10.65  11.60  11.60 
             平  菇 無(wú) 無(wú) 無(wú)
             山  藥 4.58  3.99  3.99 
            毛豆 無(wú) 7.59  7.59 
            糧油 蘇北粳米(普通散裝) 1.99  1.99  1.99 
            東北大米(普通散裝) 2.28  2.29  2.29 
            特一粉 無(wú) 無(wú) 無(wú)
            金龍魚(yú)第二代(5L,非轉(zhuǎn)) 69.90  79.90  79.90 
            金龍魚(yú)大豆油(5L,非轉(zhuǎn)) 無(wú) 62.80  62.80 
            魯花花生油(5L) 159.00  148.90(特) 148.90(特)
            精瘦肉 16.99  13.99  13.99 
            肋排 39.80  25.99  25.99 
            帶皮肋條 12.80  12.99  12.99 
            整雞(開(kāi)膛) 19.80(鮮) 6.99  6.99 
            洋雞蛋 無(wú) 3.69  3.69 
            草雞蛋 5.00(特) 無(wú) 無(wú)
            水產(chǎn) 草魚(yú)(鮮活中等) 13.80  9.99  9.99 
            鯽魚(yú)(鮮活中等) 13.80  12.99  12.99 
            花鰱(鮮活中等) 13.80  9.99  9.99 
            小黃魚(yú)(冰凍) 7.90  無(wú) 無(wú)
            水果 蘋(píng)果(山東紅富士) 6.98  5.48  5.48 
            香蕉 6.58  4.28  4.28 
            西瓜 6.99  6.98  6.98 
            副食品 散裝鹵水豆腐 5.00(祖名) 2.99  2.99 
            千張(百葉) 12.80(祖名) 7.99  7.99 
            淮牌加碘低納鹽(400克) 3.00  2.30  2.30 
            統(tǒng)萬(wàn)高級(jí)涼拌醬油(620ML) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
            恒順鎮(zhèn)江香醋(500ML) 8.50  8.50  8.50 
            綿白糖(袋裝1kg) 10.50  7.90(特) 7.90(特)
               說(shuō)明:1、本表中的商品價(jià)格均為市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),由各采集點(diǎn)在當(dāng)日上午10:00前報(bào)送,該價(jià)格僅代表采集點(diǎn)自身價(jià)格水平,其目的是供市民購(gòu)物參考,不可作為法定或政策的定價(jià)或限價(jià)依據(jù),不可作為價(jià)格糾紛的法定依據(jù)。2、根據(jù)《價(jià)格法》、《江蘇省價(jià)格條例》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,“經(jīng)營(yíng)者實(shí)施價(jià)格行為享有的權(quán)利包括,自主制定實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品的價(jià)格”。


            掃一掃打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)


            亚洲AV无码一区二区一二区| 无码精品日韩中文字幕| 国产成人麻豆亚洲综合无码精品| 色综合久久无码五十路人妻| 久别的草原在线影院电影观看中文| 色综合久久中文字幕综合网| 无码精品人妻一区二区三区人妻斩| 亚洲午夜AV无码专区在线播放| 中文字幕亚洲一区二区va在线| 成人无码午夜在线观看| 中文字幕一二三区| 2024最新热播日韩无码| 最近中文字幕完整版资源| 精品人妻系列无码天堂| 最近中文字幕高清字幕在线视频| 精品无码国产自产拍在线观看| 韩国三级中文字幕hd久久精品| 精品久久久久久无码中文野结衣| 日韩免费码中文在线观看 | 日韩人妻无码精品专区| 日韩精品无码久久一区二区三| 久久久久亚洲AV无码观看| 亚洲人成国产精品无码| 免费A级毛片无码A∨免费| 亚洲开心婷婷中文字幕| 国产在线无码一区二区三区视频 | 日本乱偷人妻中文字幕在线| 50岁人妻丰满熟妇αv无码区 | 日韩在线中文字幕制服丝袜| 无码任你躁久久久久久老妇| 亚洲中文久久精品无码| 中文在线资源天堂WWW| 国产精品无码无片在线观看| 无码夫の前で人妻を侵犯 | 亚洲啪啪AV无码片| 欧美日韩中文国产va另类| 中文字幕AV中文字无码亚| 内射无码午夜多人| 黄桃AV无码免费一区二区三区| 亚洲AV无码乱码在线观看富二代| 亚洲不卡无码av中文字幕|