當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2015年1-10月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
| 指標(biāo) | 本月(季)止累計(jì)(期末) | 比上年同期增長% |
| 一、公共財(cái)政預(yù)算收入(億元) | 241.01 | 13.6 |
| 公共財(cái)政預(yù)算支出 | 327.94 | 18.1 |
| 二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1641.25 | 22.1 |
| 三、進(jìn)出口總額(億美元) | 64.76 | -1.8 |
| 出口額 | 33.63 | -4.9 |
| 四、限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 287.59 | 17.4 |
| 五、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 2188.01 | 16.0 |
| 居民儲(chǔ)蓄存款 | 1049.71 | 10.8 |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 1792.99 | 14.3 |
| 六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 17615 | 0.2 |
| 七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 934.51 | 13.3 |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 4502.50 | 14.9 |
| 八、全社會(huì)用電量(萬千瓦時(shí)) | 1363021 | 5.8 |
| 工業(yè) | 936691 | 5.7 |
| 九、城市居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 101.5 | - |
| 十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 94.3 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁


