2016年1-12月份主要經濟指標
指 標 | 1-12月 | 比上年同期增長% |
一、地區生產總值(億元) | 2376.48 | 7.8 |
二、一般公共預算收入(億元) | 211.47 | -27.5 |
一般公共預算支出 | 374.78 | -12.8 |
三、固定資產投資(億元) | 2385.16 | 14.8 |
四、進出口總額(萬美元) | 704006 | -12.5 |
出口額 | 368390 | -9.3 |
五、社會消費品零售總額(億元) | 933.31 | 12.4 |
六、金融機構存款余額(億元) | 2555.48 | 18.1 |
住戶存款 | 1179.91 | 11.7 |
金融機構貸款余額 | 2093.90 | 14.6 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 22135 | 5.0 |
八、規模以上工業增加值(億元) | 1302.48 | 9.3 |
規模以上工業總產值 | 6255.81 | 12.2 |
九、全社會用電量(萬千瓦時) | 1661484 | -0.3 |
工業 | 1099978 | -5.6 |
十、居民人均可支配收入(元) | 21230 | 9.3 |
城鎮居民 | 27853 | 8.3 |
農村居民 | 13932 | 9.0 |
十一、城市居民消費價格總指數 | 102.1 | |
十二、工業生產者出廠價格指數 | 100.2 |
掃一掃打開當前頁