當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2021年1-9月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指 標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長(zhǎng)% |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 2606.82 | 11.7 |
二、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 2594.96 | 30.1 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 16.0 | |
三、全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 165.31 | 15.9 |
工業(yè)用電量 | 98.37 | 15.4 |
四、一般公共預(yù)算收入(億元) | 217.74 | 18.6 |
一般公共預(yù)算支出 | 383.08 | 6.0 |
五、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1631.20 | 9.2 |
工業(yè)投資 | 1059.95 | 13.5 |
六、社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 916.48 | 15.0 |
七、批零住餐營(yíng)銷總額(億元) | 2374.66 | 26.1 |
八、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 4847.73 | 13.0 |
住戶存款 | 2067.99 | 11.6 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 5086.82 | 22.9 |
九、連云港港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 21115 | 11.4 |
集裝箱吞吐量(萬(wàn)標(biāo)箱) | 375 | 3.8 |
十、全體居民人均可支配收入(元) | 24669 | 10.8 |
城鎮(zhèn)居民收入 | 30529 | 10.0 |
農(nóng)村居民收入 | 16340 | 12.0 |
十一、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 100.9 | - |
十二、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 112.1 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁(yè)